気がつけば3週間。報酬が3割減というのは本当ですね。本業の人はやっていけるのでしょうか?
日付 | 開始 時刻 | 終了 時刻 | 件数 | 報酬 円 | 時間 件数 | 時給 円 | 走行 距離 |
10/29 金 | 11:36 | 14:09 | 2 | 773 | 0.78 | 303 | 50km |
10/30 土 | 10:59 | 14:45 | 6 | 2550 | 1.59 | 677 | 54km |
10/31 日 | 休み | ||||||
11/01 月 | 11:15 | 14:53 | 9 | 5067 | 2.48 | 1395 | 47km |
11/02 火 | 10:46 | 12:51 | 3 | 1111 | 1.44 | 533 | 22km |
11/03 水 | 11:09 | 14:04 | 5 | 2256 | 1.71 | 773 | 40km |
11/04 木 | 10:52 | 14:06 | 5 | 1902 | 1.55 | 588 | 34km |
11/05 金 | 10:51 | 14:26 | 5 | 2300 | 1.4 | 642 | 51km |
11/06 土 | 休み | ||||||
11/07 日 | 11:00 | 14:12 | 3 | 2137 | 0.94 | 668 | 50km |
11/08 月 | 10:25 | 15:34 | 11 | 3992 | 2.14 | 775 | 72km |
11/09 火 | 11:16 | 15:04 | 7 | 2790 | 1.84 | 734 | 60km |
11/10 水 | 11:00 | 15:12 | 4 | 2170 | 0.95 | 517 | 51km |
11/11 木 | 10:58 | 15:27 | 3 | 1567 | 0.67 | 350 | 74km |
11/12 金 | 10:44 | 15:11 | 9 | 3250 | 2.02 | 730 | 60km |
11/13 土 | 休み | ||||||
11/14 日 | 休み | ||||||
11/15 月 | 10:59 | 14:52 | 7 | 2642 | 1.8 | 680 | 60km |
11/16 火 | 11:01 | 14:43 | 3 | 1145 | 0.81 | 309 | 58km |
11/17 水 | 11:08 | 14:52 | 5 | 1768 | 1.34 | 474 | 50km |
11/18 木 | 10:44 | 20:33 | 19 | 8417 | 1.94 | 857 | 132km |
11/19 金 | 10:52 | 15:13 | 6 | 2033 | 1.38 | 467 | 63km |
18日勤務で72時間32分。112件で47870円の売上。11/18は夜までフル稼働したので、その日を除くと17日勤務62時間43分、93件で39453円。
昼間11時から平均3時間41分稼働して日当は2320円。時給換算629円。でした。
写真がないと寂しいので、配達中のスナップです。
好天続きです。