やっぱ自転車の配車はこうだよね。時間は実測。完了時刻-開始時刻=配達時間。PU時間とDP時間を足しても配達時間にならないのは、ピックアップの待ち時間がある為。
開始 時刻 | PU 距離 km | PU 時間 分 | PU 地域 | DP 距離 km | DP 時間 分 | DP 地域 | 完了 時刻 | |
1 | 10:57 | 0.2 | 2 | 名駅南1 | 1.2 | 11 | 名駅南3 | 11:16 |
2 | 11:24 | 1.1 | 7 | 大須2 | 1.2 | 8 | 栄3 | 11:38 |
3 | 11:39 | 1.1 | 6 | 錦三 | 1.4 | 10 | 泉1 | 11:56 |
4 | 12:00 | 0.3 | 4 | 泉1 | 2.5 | 17 | 徳川2 | 12:21 |
5 | 12:34 | 1.9 | 10 | 大曽根2 | 1.3 | 12 | 東大曽根町 | 12:58 |
6 | 13:55 | 0.13 | 3 | 栄5 | 1.3 | 12 | 泉1 | 14:13 |
7 | 14:23 | 0.75 | 3 | 泉1 | 0.35 | 5 | 泉1 | 14:35 |
8 | 15:05 | 0.19 | 3 | 丸の内3 | 2.4 | 16 | 栄1 | 15:26 |
9 | 15:29 | 0.95 | 4 | 栄1 | 0.55 | 6 | 名駅南1 | 15:42 |
10 | 15:52 | 0.2 | 1 | 栄1 | 3.0 | 24 | 中川区 石場町4 | 16:20 |
11 | 16:38 | 0.55 | 3 | 尾頭橋2 | 0.6 | 7 | 八熊2 | 16:52 |
12 | 17:23 | 0.75 | 4 | 栄3 | 0.75 | 12 | 栄4 | 17:36 |
13 | 17:36 | 0.65 | 5 | 栄5 | 1.0 | 10 | 東桜1 | 17:52 |
14 | 18:08 | 0.45 | 3 | 新栄1 | 0.29 | 5 | 新栄1 | 18:18 |
ピックアップもドロップも、短い距離がほとんど。原付だと1km未満なんてほとんど無かった。
原付と違うと感じたのは、鳴る時と鳴らない時の差が顕著かな、ということ。
5件目のあと、なかなか鳴らないので、栄までもどり、公園で休憩していたら、休憩場所近くのリクエストが鳴った。
9件目でスタート地点名駅南1へもどったと思ったら、3キロ飛ばされた。で中区へ戻る途中の尾頭橋で鳴った。ちょうど近づいたタイミングで注文が入ったという事なのかな。
栄に再度戻ってきて、栄付近で14件目まで配達。
14件目の配達の後は、また鳴らなくなった。19:10まで鳴らなかったので本日は終了。(19:10にカリテコの返却場所に到着した。)
まだ1日だけど、原付の配車とはだいぶ違うようだ。